public dispute risk index
Dispute Risk Index for prediction-market agents.
A public index showing how Do Not Act converts Polymarket UMA status history into fail-closed stop/go diagnostics. It is built for discovery and verification; customer-specific monitoring lives behind authenticated watchlists.
Markets checked25
Do-not-act25
Disputed history25
Unknown0
01
Indexed proof markets
Coverage mode: latest dispute ledger. This is not full market coverage.
| Market | Verdict | Risk | Lifecycle | Status history | Reason | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
580810 | DO_NOT_ACT | blocked | disputed | proposed, disputed, proposed, disputed | UMA_DISPUTE_DETECTED | sourced |
2371796 | DO_NOT_ACT | blocked | disputed | proposed, disputed, proposed, disputed | UMA_DISPUTE_DETECTED | sourced |
2354011 | DO_NOT_ACT | blocked | disputed | proposed, disputed, proposed, disputed | UMA_DISPUTE_DETECTED | sourced |
2297891 | DO_NOT_ACT | blocked | proposed | proposed, disputed, proposed | UMA_DISPUTE_DETECTED | sourced |
2297890 | DO_NOT_ACT | blocked | disputed | proposed, disputed, proposed, disputed | UMA_DISPUTE_DETECTED | sourced |
2109450 | DO_NOT_ACT | blocked | proposed | proposed, disputed, proposed, disputed, proposed | UMA_DISPUTE_DETECTED | sourced |
2069653 | DO_NOT_ACT | blocked | proposed | proposed, disputed, proposed | UMA_DISPUTE_DETECTED | sourced |
1986508 | DO_NOT_ACT | blocked | proposed | proposed, disputed, proposed | UMA_DISPUTE_DETECTED | sourced |
1986507 | DO_NOT_ACT | blocked | proposed | proposed, disputed, proposed | UMA_DISPUTE_DETECTED | sourced |
1986505 | DO_NOT_ACT | blocked | proposed | proposed, disputed, proposed | UMA_DISPUTE_DETECTED | sourced |
1986504 | DO_NOT_ACT | blocked | proposed | proposed, disputed, proposed | UMA_DISPUTE_DETECTED | sourced |
2692343 | DO_NOT_ACT | blocked | disputed | proposed, disputed, proposed, disputed | UMA_DISPUTE_DETECTED | sourced |
2643779 | DO_NOT_ACT | blocked | disputed | proposed, disputed, proposed, disputed | UMA_DISPUTE_DETECTED | sourced |
2412362 | DO_NOT_ACT | blocked | disputed | proposed, disputed | UMA_DISPUTE_DETECTED | sourced |
2354984 | DO_NOT_ACT | blocked | disputed | proposed, disputed, proposed, disputed | UMA_DISPUTE_DETECTED | sourced |
2210518 | DO_NOT_ACT | blocked | disputed | proposed, disputed | UMA_DISPUTE_DETECTED | sourced |
1796138 | DO_NOT_ACT | blocked | disputed | proposed, disputed | UMA_DISPUTE_DETECTED | sourced |
1176221 | DO_NOT_ACT | blocked | disputed | proposed, disputed | UMA_DISPUTE_DETECTED | sourced |
1106788 | DO_NOT_ACT | blocked | disputed | proposed, disputed, proposed, disputed | UMA_DISPUTE_DETECTED | sourced |
1076685 | DO_NOT_ACT | blocked | disputed | proposed, disputed | UMA_DISPUTE_DETECTED | sourced |
1068702 | DO_NOT_ACT | blocked | disputed | proposed, disputed | UMA_DISPUTE_DETECTED | sourced |
996893 | DO_NOT_ACT | blocked | disputed | proposed, disputed, proposed, disputed, proposed, disputed | UMA_DISPUTE_DETECTED | sourced |
947284 | DO_NOT_ACT | blocked | disputed | proposed, disputed | UMA_DISPUTE_DETECTED | sourced |
947268 | DO_NOT_ACT | blocked | disputed | proposed, disputed, proposed, disputed | UMA_DISPUTE_DETECTED | sourced |
693485 | DO_NOT_ACT | blocked | disputed | proposed, disputed, proposed, disputed | UMA_DISPUTE_DETECTED | sourced |
Authenticated API access adds watchlists, quota tracking, signed receipts where configured, and customer-specific alerts. Do Not Act does not execute trades, custody funds, sign orders, or provide advice.